Listado de precios resto, bares y catering.
Producto |
Cantidad/Peso |
Precio |
| PIZZAS Y EMPANADAS (listas para calentar) | ||
| Jamón y muzzarella Grande | 28 cm | $ 14500 |
| Cebolla carmelizada Grande | 28 cm | $ 13900 |
| Cebolla caramelizada Chica | 20 cm | $ 9300 |
| Queso azul Grande | 28 cm | $ 14500 |
| Queso azul Chica | 20 cm | $ 9900 |
|
Empanadas (Carne, pollo, jamón y queso, queso y cebolla, espinaca y salsa blanca, espinaca y muzzarella) |
3 unidades | $ 9900 |
| SANDWICH | ||
|
Milanesa de pollo |
1 | $ 11000 |
| TARTAS Y VIANDAS | ||
| Tartas (Calabaza, espinaca, cebolla y queso, jamón y queso, pollo) | 400 gs | $ 10900 |
| Milanesa de pollo c/puré papa o calabaza | 450 gs | $ 11500 |
| Milanesa de nalga c/puré papa o calabaza | 450 gs | $ 12900 |
| Ravioles/sorrentinos c/fileto | 450 gs | $ 11500 |
| Ravioles/sorrentinos c/, bolognesa, pesto. | 450 gs | $ 14500 |
| Lasagna de vegetales | 450 gs | $ 10600 |
| Vacío al horno con papas | 450 gs | $ 15500 |
| Arroz con pollo | 450 gs | $10500 |
| Pastel de papas | 450 gs | 14900 |
| Locro | 500 gs | 15500 |
| Albondigas con vegetales | 450 gs | 12600 |
| Bondiola breseada con pure de zapallo | 450 gs | 15500 |
| Lomo al chmpiñon con papas | 450 GS | 19500 |
| Wok de vegetales | 390 gs | 10300 |
| Guiso de lentejas | 450 gs | 13900 |
¿Necesitás productos para cetering?
Pizzas, empanadas de copetín, pinchos, tabla de quesos y/o fiambres, cazuelas, y otros prodcutos. También elaboramos platos especiales a pedido. Consultar.
FORMA DE PAGO
Contra entrega efectivo o transferencia.
Los precios son mas impuestos.
Hacemos factura A
Compra mínima $ 250.000 |
*Los valores expresados en gms son aproximados. Tener en cuenta que son productos caseros.
