Listado de precios mayoristas para locales comerciales
Producto |
Cantidad/Peso |
Precio |
| PASTAS | ||
| PAN | ||
| Pan de molde Blanco | 700 gms | $ 8910 |
| EMPANADAS CRUDAS | ||
| Empanadas (carne, jyq, verdura, pollo,queso y cebollo,otras) | 3 unidades | $ 6950 |
| PIZZAS Y EMPANADAS (horneadas, para calentar) | ||
| Empanadas (carne, jyq, verdura, pollo,queso y cebollo,otras) | 3 unidades |
$ 8500 |
| Pizza muzarella CHI | 4 porciones | $ 7260 |
| Pizza muzarella GDE | 8 porciones | $ 11050 |
| Pizza cebolla CHI | 4 porciones | $ 8085 |
| Pizza cebolla GDE | 8 porciones | $ 11900 |
| Pizza muzarella y jamón CHI | 4 porciones | $ 8580 |
| Pizza muzarrella y jamón GDE | 8 porciones | $ 13100 |
| Prepizza CHI | 4 porciones | $ 3900 |
| Prepizza GDE | 8 porciones |
$ 6300 |
Pizza grande diametro 29 cm
Pizza chica diametro 19 cm
¿Necesitás productos para cetering?
Pizzas, empanadas de copetín, pinchos, tabla de quesos y/o fiambres, cazuelas, y otros prodcutos. También elaboramos platos especiales a pedido. Consultar.
FORMA DE PAGO
Contraentrega efectivo o transferencia.
Los precios son mas impuestos.
Hacemos factura A
Compra mínima $ 250.000 |
*Los valores expresados en gms son aproximados. Tener en cuenta que son productos caseros.
