Listado de precios resto,bares,catering.
Producto |
Cantidad/Peso |
Precio |
| PIZZAS Y EMPANADAS (listas para calentar) | ||
| Jamon y muzzarella Gde | 28 cm | $14500 |
| Cebolla carmelizada Gde | 28 cm | $ 13900 |
| Cebolla caramelizada Ch | 20 cm | $ 9300 |
| Queso azul Gde | 28 cm | $ 14500 |
| Queso azul chica | 20 cm | $ 9900 |
|
Carne,pollo,jamon y queso queso y cebolla,espinaca y salsa blanca,espinaca y muzzarella, |
3 unidades | $ 9900 |
| SANDWICH | ||
|
Mila de pollo |
1 | $ 11000 |
| TARTAS Y VIANDAS | ||
| TARTAS Calabaza,espinaca,cebolla y queso,jamon y queso,pollo | 400 gs | $ 10500 |
| Milanesa de pollo c/pure papa o calabaza | 450 gs | $ 11500 |
| Milanesa de nalga c/pure papa o calabaza | 450 gs | $12900 |
| Ravioles/sorrentinos c/ fileto | 450 gs | $11500 |
| Ravioles/sorrentinos c/scarparo,Marinara,puttanesca,bolognesa,sugo di salsiccia,pesto | 450 gs | $ 15500 |
| Lasagna de vegetales | 450 gs | $ 10600 |
| Vacio al horno con papas | 450 gs | $ 15500 |
| Arroz con pollo | 450 gs | $10500 |
| Otras viandas consultar | ||
¿Necesitás productos para cetering?
Pizzas, empanadas de copetín, pinchos, tabla de quesos y/o fiambres, cazuelas, y otros prodcutos. También elaboramos platos especiales a pedido. Consultar.
FORMA DE PAGO
Contra entrega efectivo o transferencia.
Los precios son mas impuestos.
Hacemos factura A
Compra mínima $ 250.000 |
*Los valores expresados en gms son aproximados. Tener en cuenta que son productos caseros.
